وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

نتایج کامل هفته دوم لیگ دسته دوم و برنامه هفته سوم + جدول
وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – با پایان گرفتن هفته دوم لیگ دسته دوم فوتبال ایران تیم های نیروی زمینی تهران، پارس جم جنوبی بوشهر، استقلال آبی ب تهران و سپیدرود رشت در صدر گروه های چهار گانه جای گرفتند.
نتایج کامل بازی ها لیگ دسته دوم در هفته دوم:
نتایج گروه A:
بعثت کرمانشاه2-ملی پوشان تبریز0
برق نوین شیراز3-شهرداری کاشان1
نیروی زمینی4-پرسپولیس گناوه0
کارون خوزستان0-اکسین البرز1
یاران غدیر هشتگرد0-شهرداری بندرعباس5
برق نوین شیراز3-شهرداری کاشان1
نیروی زمینی4-پرسپولیس گناوه0
کارون خوزستان0-اکسین البرز1
یاران غدیر هشتگرد0-شهرداری بندرعباس5
نتایج گروه B:
کارگر بنه گز0-پارس جنوبی جم1
کیمیا فرآیند تهران3-شهرداری ماهشهر1
ماهان شوشتر2-بادران تهران1
کارگر بنه گز0-پارس جنوبی جم1
کیمیا فرآیند تهران3-شهرداری ماهشهر1
ماهان شوشتر2-بادران تهران1
تربیت نوین یزد 1-1 شهرداری کامیاران
شهرداری تبریز 0-1 سردار بوکان
نتایج گروه C:
شهدای جویبار2-کارای شیراز1
استقلال آبی ب تهران2-مقاومت تهران1
نفت امیدیه0-نفت نوین آبادان0
نفت و گاز گچساران1 – کاسپین قزوین0
هف سمنان2-نسل ابومسلم مشهد1
نتایج گروه D:
سپید رود رشت2-رهپویان رضوانشهر 0
الوند همدان1-شهرداری شاهین بوشهر2
فولاد ب اهواز3 –صنعت ساری 2
پیام وحدت2-خلخال دشت2
توسعه کیش 0– شهرداری ارومیه 1
شهدای جویبار2-کارای شیراز1
استقلال آبی ب تهران2-مقاومت تهران1
نفت امیدیه0-نفت نوین آبادان0
نفت و گاز گچساران1 – کاسپین قزوین0
هف سمنان2-نسل ابومسلم مشهد1
نتایج گروه D:
سپید رود رشت2-رهپویان رضوانشهر 0
الوند همدان1-شهرداری شاهین بوشهر2
فولاد ب اهواز3 –صنعت ساری 2
پیام وحدت2-خلخال دشت2
توسعه کیش 0– شهرداری ارومیه 1
جدول لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور فصل 94 -95
|
||||||||||||
نام تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | کسر | |||
1 | نیروی زمینی | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||
2 | بعثت کرمانشاه | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||
3 | اکسین البرز | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
4 | برق نوین شیراز | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
5 | شهرداری کاشان | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2- | 1 | |||
6 | ملی پوشان تبریز | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2- | 1 | |||
7 | پرسپولیس گناوه | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4- | 1 | |||
8 | یاران غدیر هشتگرد | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5- | 1 | |||
9 | شهرداری بندرعباس | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3- | ||
10 | کارون خوزستان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
||||||||||||
نام تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | پارس جم جنوبی | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
2 | کیمیا فرایند تهران | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
3 | شهرداری تبریز | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
4 | سردار بوکان | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
5 | بادران تهران | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
6 | ماهان شوشتر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
7 | تربیت نوین یزد | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
8 | شهرداری کامیاران | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
9 | شهرداری ماهشهر | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||
10 | کارگر بنه گز | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
||||||||||||
نام تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | استقلال آبی ب | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||
2 | هف سمنان | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
3 | نفت و گاز گچساران | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
4 | کاسپین قزوین | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
5 | شهدای جویبار | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
6 | نسل ابومسلم مشهد | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
7 | نفت امیدیه | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
8 | نفت نوین آبادان | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
9 | کارا شیراز | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
10 | مقاومت تهران | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
||||||||||||
نام تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | سپیدرود رشت | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
2 | شاهین شهرداری بوشهر | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
3 | پیام وحدت | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
4 | فولاد ب اهواز | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||
5 | شهرداری ارومیه | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
6 | رهپویان رضوانشهر | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||
7 | خلخال دشت | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
8 | توسعه کیش | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
9 | صنعت ساری | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |||
10 | الوند همدان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
برنامه هفته سوم لیگ دسته دوم آزادگان
میزبان | مهمان | زمان | ||
ملی پوشان تبریز | نیروی زمینی | 1394/07/28 ساعت 15:30 | ||
اکسین البرز | بعثت کرمانشاه | 1394/07/28 ساعت 15:30 | ||
گروه A | پرسپولیس گناوه | شهرداری زنجان | 1394/07/28 ساعت 15:30 | |
شهرداري كاشان | کارون اهواز | 1394/07/28 ساعت 15:30 | ||
شهرداری بندرعباس | برق نوین شیراز | 1394/07/28 ساعت 15:30 |
استقلال جنوب | تربیت نوین یزد | 1394/07/28 ساعت 15:30 | ||
پارس جنوبی جم | شهرداری تبریز | 1394/07/28 ساعت 15:30 | ||
گروه B | شهرداری کامیاران | کیمیا فرایند تهران | 1394/07/28 ساعت 15:30 | |
بادران تهران | کارگر بنه گز | 1394/07/28 ساعت 15:30 | ||
شهرداری ماهشهر | ماهان شوشتر | 1394/07/28 ساعت 15:30 |
مقاومت تهران | نفت و گاز گچساران | 1394/07/28 ساعت 15:30 | ||
نفت نوین آبادان | استقلال آبی تهران | 1394/07/28 ساعت 15:30 | ||
گروه C | کاسپین قزوین | شهرداری جویبار | 1394/07/28 ساعت 15:30 | |
نسل ابومسلم | نفت امیدیه | 1394/07/28 ساعت 15:30 | ||
کارا شیراز | هف سمنان | 1394/07/28 ساعت 15:30 |
رهپویان رضوانشهر | شاهین کیش | 1394/07/28 ساعت 15:30 | ||
شاهین بوشهر | سپیدود رشت | 1394/07/28 ساعت 15:30 | ||
گروه D | شهرداری ارومیه | پیام وحدت مشهد | 1394/07/28 ساعت 15:30 | |
فولاد ب اهواز | الوند همدان | 1394/07/28 ساعت 15:30 | ||
خلخال دشت | صنعت ساری | 1394/07/28 ساعت 15:30 |
آرزوی موفقیت ارتش سرخ گیلان